с 28.07.2025 г.
Уважаемые пациенты, окончательную стоимость лечения Вы узнаете только у своего лечащего врача, после тщательного осмотра и диагностики. Доктора всегда информируют пациента об окончательной стоимости, но, в некоторых случаях, в процессе лечения могут возникнуть небольшие корректировки в объеме работы и стоимости лечения. Спасибо за понимание!
Общие услуги
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, руб. |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 650 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 450 |
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 170 |
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 550 |
| B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 550 |
Терапевтическая стоматология
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, руб. |
| K02.0 | Лечение кариеса с нарушением коронковой части менее 1\2 (комплекс) | 3250 |
| K02.1 | Лечение кариеса с нарушением коронковой части менее 1\2 (комплекс) | 6250 |
| K02.2 | Лечение кариеса с нарушением коронковой части на 2\3 (комплекс) | 6900 |
| A16.07.002.010 | Восстановления зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3250 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3250 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала | 3640 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3250 |
Лечение осложненного кариеса (пульпит) и периодонтит
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, руб. |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блаку с использованием материалов из Фотополимеров | 3250 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блаку с использованием материалов из фотополимеров | 3250 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала | 3650 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блаку с использованием материалов из фотополимеров | 3250 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственных препаратом корневого канала | 1040 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2600 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2600 |
| A16.07 | Инструментальная и медикаментозная обработка полости | 2210 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 2850 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала | 2000 |
| A16.07.050 | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой OPALESCENCE-ENDO | 5000 |
| A16.07.050 | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой OPALESCENCE-ENDO (дополнительное вложение) | 1800 |
| A16.07.002.010 | Восстановление фотополимером некариозных поражений зубов (клиновидный дефект, эрозия эмали, скол) | 4200 |
Профессиональная гигиена полости рта и отбеливание
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, руб. |
| A16.07.002.012 | Анатомическая реставрация фронтальной группы зубов (с послойным нанесением пигментов и материалов, для создания оптических характеристик зуба) | 8200 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие твердых и мягких зубных отложений, с помощью ультразвука и специальных высокоабразивных паст) | 4200 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow | 4200 |
| A16.07.050.002 | Система Opalescence на две челюсти (профессиональное отбеливание) | От 16000 |
Ортопедическая стоматология
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, руб. |
| 1390 | Набор пластмассовых зубов для съемного протезирования | 550 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
| A23.07.002.04 | Аттачмент (рельсовый, кнопочный) | 10400 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба безметалловой керамической реставрацией на основе оксида циркония | 24000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба безметалловой керамической реставрации (винир) | 20000 |
| A16.07.033 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с причинением литой культевой вкладки КХС | 5500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба цельнолитой металлической реставрацией | 5000 |
| A16.07.003 | Восстановление культи зуба керамической культевой вкладки (оксид циркония) | 11700 |
| A16.07.039.00 | Восстановление целостности зубного ряда с применением бюгельной конструкции (Acetal) | От 55000 |
| A16.07.036.00 | Восстановление целостности зубного ряда с применением бюгельной конструкции с кламмерной фиксацией | От 45000 |
| A16.07.039.00 | Восстановление целостности зубного ряда с применением нейлон-конструкции | От 30000 |
| A16.07.035 | Восстановление целостности зубного ряда с применением частичной пластинчатой конструкции/ 1 единица | От 5000 |
| A23.07.002.043 | Изготовление спортивной каппы | От 7000 |
| A23.07.002.03 | Изготовление эластичной прокладки | 1200 |
| A23.07.002.03 | Починка съемного протеза | 2500 |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 26000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 26000 |
| A16.07.053.00 | Снятие металлокерамической (литой) коронки | 600 |
| A02.07.010.00 | Снятие силиконового оттиска | 1500 |
| A16.07.053.00 | Снятие штампованной коронки | 450 |
| A16.07.093.00 | Фиксация коронки (вкладки) на временный цемент | 600 |
| A16.07.004 | Функциональное восстановление зуба металлокерамической реставрацией | 18000 |
| A16.07.006 | Функциональное восстановление отсутствующего зуба безметалловой керамической реставрацией на имплантате | 36000 |
| A16.07.006 | Функциональное восстановление отсутствующего зуба металлокерамической реставрацией на имплантате | 19000 |
| A16.07.093 | Цементировка коронки (вкладки) на "СИЦ" | 700 |
| A16.07.093.00 | Цементировка коронки (вкладки) на цемент двойного отверждения | 900 |
| A16.07.023 | Восстановление целостности зубного ряда с причинением ацетатовой конструкции | От 50000 |
| A16.07.005.00 | Замена или установка 1 зуба в съемном протезе | 600 |
| A23.07.002.03 | Изготовление временной пластмассовой коронки (лабораторный метод | 3500 |
| A 16.07.004 | Изготовление временной пластмассовой коронки (прямой метод) | 2000 |
| A23.07.002.00 | Изготовление диагностической модели | 250 |
| A23.07.002.00 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |

Версия для слабовидящих

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста